| تفصيل | المعامل | ملاحظة |
| عرض النموذج | داخلي P2 | اختياري |
| مواصفات الوحدة | وحدة مرنة 320 × 160 | |
| طبقات | 10 Layer | |
| البعد | الطول 1280 مم؛ العرض 320 مم؛ الارتفاع 3650 مم | |
| المظهر | سطح محدب (زاوية عرض واسعة) | |
| الوجوه | 2Faces | |
| حجم الوجه الواحد لكل طبقة | 1280x320/face | |
| الحجم الكلي | 2560 × 3200 (8.19 م2) | |
| الوزن | Around550KG | |
| الارتفاع | 3650mm | |
| أقصى استهلاك للطاقة | 8.9KW | |
| وضع الدوران | الوضع الافتراضي/الوضع المخصص | وضع الدوران اختياري وفقًا لصور العرض |
| سرعة الدوران | قابلة للتعديل | سرعة الحركة قابلة للتعديل وفقًا للعميل أو صور العرض |
| تشغيل/إيقاف الجهاز | تشغيل/إيقاف من خلال شاشة تعمل باللمس أو الهاتف المحمول | |
| تحكم الصورة | التحميل اللاسلكي | التحميل من خلال الجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي |
| إمداد الطاقة | 220V/380V | 220 أو 380 فولت فقط |
| تركيب الجهاز | الهيكل مضمن |
رسالة عبر الإنترنت
يرجى الرجوع إلى ما يلي للحصول على تفاصيل موقعنا: عنوان مصنع جينزييك في الصين.
اتصل بنا
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يرجى ترك بريدك الإلكتروني وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن. شكرًا لك.
